游戏介绍
游戏玩法 |
单注奖金 |
单选 | 1040元 |
组选3 | 346元 |
组选6 | 173元 |
1D | 10元 |
2D | 104元 |
通选1 | 470元 |
通选2 | 21元 |
猜1D猜中1 | 2元 |
猜1D猜中2 | 12元 |
猜1D猜中3 | 230元 |
猜2D两同号 | 37元 |
猜2D两不同号 | 19元 |
包选3全中 | 693元 |
包选3组中 | 173元 |
包选6全中 | 606元 |
包选6组中 | 86元 |
猜大小 | 6元 |
游戏玩法 |
单注奖金 |
猜三同 | 104元 |
拖拉机 | 65元 |
猜奇偶 | 8元 |
和数0或27 | 1040元 |
和数1或26 | 345元 |
和数2或25 | 172元 |
和数3或24 | 104元 |
和数4或23 | 69元 |
和数5或22 | 49元 |
和数6或21 | 37元 |
和数7或20 | 29元 |
和数8或19 | 23元 |
和数9或18 | 19元 |
和数10或17 | 16元 |
和数11或16 | 15元 |
和数12或15 | 15元 |
和数13或14 | 14元 |
奖级 |
一等奖 |
二等奖 |
三等奖 |
四等奖 |
五等奖 |
六等奖 |
单注奖金 |
浮动设奖 |
浮动设奖 |
3000元 |
200元 |
10元 |
5元 |
游戏玩法 |
单注奖金 |
选十中十 | 5000000元 |
选十中九 | 8000元 |
选十中八 | 800元 |
选十中七 | 80元 |
选十中六 | 5元 |
选十中五 | 3元 |
选十全不中 | 2元 |
选九中九 | 300000元 |
选九中八 | 2000元 |
选九中七 | 200元 |
选九中六 | 20元 |
选九中五 | 5元 |
选九中四 | 3元 |
选九全不中 | 2元 |
选八中八 | 50000元 |
选八中七 | 800元 |
选八中六 | 88元 |
选八中五 | 10元 |
选八中四 | 3元 |
选八全不中 | 2元 |
游戏玩法 |
单注奖金 |
选七中七 | 10000元 |
选七中六 | 288元 |
选七中五 | 28元 |
选七中四 | 4元 |
选七全不中 | 2元 |
选六中六 | 3000元 |
选六中五 | 30元 |
选六中四 | 10元 |
选六中三 | 3元 |
选五中五 | 1000元 |
选五中四 | 21元 |
选五中三 | 3元 |
选四中四 | 100元 |
选四中三 | 5元 |
选四中二 | 3元 |
选三中三 | 53元 |
选三中二 | 3元 |
选二中二 | 19元 |
选一中一 | 4.60元 |
游戏玩法 |
单注奖金 |
单选 | 1040元 |
组选3 | 346元 |
组选6 | 173元 |
1D | 10元 |
2D | 104元 |
通选1 | 470元 |
通选2 | 21元 |
猜1D猜中1 | 2元 |
猜1D猜中2 | 12元 |
猜1D猜中3 | 230元 |
猜2D两同号 | 37元 |
猜2D两不同号 | 19元 |
包选3全中 | 693元 |
包选3组中 | 173元 |
包选6全中 | 606元 |
包选6组中 | 86元 |
猜大小 | 6元 |
游戏玩法 |
单注奖金 |
猜三同 | 104元 |
拖拉机 | 65元 |
猜奇偶 | 8元 |
和数0或27 | 1040元 |
和数1或26 | 345元 |
和数2或25 | 172元 |
和数3或24 | 104元 |
和数4或23 | 69元 |
和数5或22 | 49元 |
和数6或21 | 37元 |
和数7或20 | 29元 |
和数8或19 | 23元 |
和数9或18 | 19元 |
和数10或17 | 16元 |
和数11或16 | 15元 |
和数12或15 | 15元 |
和数13或14 | 14元 |
每周一、三、五 开奖
从30个号码中选择7个号码组合为一注,每注2元
奖级 |
一等奖 |
二等奖 |
三等奖 |
四等奖 |
五等奖 |
六等奖 |
七等奖 |
单注奖金 |
浮动设奖 |
浮动设奖 |
浮动设奖 |
200元 |
50元 |
10元 |
5元 |
每周一、五 开奖
从35个号码中选择7个号码组合为一注,每注2元
奖级 |
一等奖 |
二等奖 |
三等奖 |
四等奖 |
五等奖 |
六等奖 |
七等奖 |
单注奖金 |
浮动设奖 |
浮动设奖 |
浮动设奖 |
500元 |
50元 |
5元 |
1元 |
每周一、五 开奖
从25个号码中选择7个号码组合为一注,每注2元
奖级 |
特等奖 |
一等奖 |
二等奖 |
三等奖 |
四等奖 |
五等奖 |
六等奖 |
七等奖 |
单注奖金 |
浮动奖 |
浮动奖 |
1000元 |
200元 |
100元 |
10元 |
3元 |
1元 |
每周一、五 开奖
从18个号码中选择7个号码组合为一注,每注2元
奖级 |
一等奖 |
二等奖 |
三等奖 |
单注奖金 |
浮动奖 |
200元 |
5元 |